Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Séparateur de presse à vis | Fente: | 0.75mm, 1.0mm |
---|---|---|---|
Dimension d'écran: | 280x600mm | préparation de surface: | Sabler |
Matériel: | SS304 entier | Puissance: | 5500w |
Mettre en évidence: | Séparateur de presse à vis d'Inox,Séparateur de asséchage de presse à vis de traitement d'engrais,Écrans de séparateur de presse à la vis SS304 |
Séparateur de presse à vis d'Inox pour le traitement de asséchage d'engrais de ferme
1. Ce qui est séparateur de presse à vis :
Ce séparateur de presse à vis (séparateur de solide-liquide), qui sépare le liquide des solides, capturant la grande fibre. La fraction liquide peut être employée comme engrais et pour l'irrigation.
2. Spécifications principales :
Article | LH-180 | LH-200 | LH-230 | LH-280 |
Capacité | 8-12 ³ /h de m | 10-15 ³ /h de m | ³ /h de 15-20m | 20-25 ³ /h de m |
Matériel | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 |
Moteur | 4.0kw | 4.0kw | 4.0kw | 5.5kw |
Pompe | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw | 3.0kw |
Taille | 1700x600x1100mm | 2000x600x1100mm | 2300x800x1200mm | 2300x800x1200mm |
3. Séparateur de presse à vis d'Inox
4. Entretien et nettoyage :
Afin d'assurer l'efficacité de travail du séparateur de solide-liquide, nous devrions maintenir les composants régulièrement.
5. Applications
Personne à contacter: Whitney
Téléphone: +86-15864745888
Télécopieur: 86-532-87151555