Détails sur le produit:
|
Matériau: | SS316L | Fente: | 0,2 mm |
---|---|---|---|
Longueur: | 90mm | Diamètre: | 53mm |
Fil de profil: | 1x2mm | Appui Rod: | 2x3mm |
Mettre en évidence: | bec de filtre d'eau,bec d'acier inoxydable |
Becs de filtre d'acier inoxydable pour la longueur 90mm de traitement de l'eau
1. Quels sont des becs de filtre ?
Le bec de filtre est fabriqué avec l'acier inoxydable, qui le rend résistant aux hautes températures. La structure d'élément garantit à distribution d'écoulement appropriée, chacun des deux dans l'équipement de pression-travail, et l'équipement de gravité-travail.
2.Specification des becs de filtre de Lehler ?
Article | Dactylographiez non. | Rainez (millimètres) | Dimensions | ³ /H de m à la fente 0.2-0.25 | |||
D | H | L | M | ||||
1 | LH45-1-A | 0.2-0.5 | 45 | 25 | 80 | M25 | 280 |
2 | LH45-1-B | 0.2-0.5 | 45 | 35 | 90 | M25 | 390 |
3 | LH45-1-C | 0.2-0.5 | 45 | 45 | 100 | M25 | 500 |
4 | LH53-2-A | 0.2-0.5 | 53 | 35 | 90 | M25 | 450 |
5 | LH53-2-B | 0.2-0.5 | 53 | 45 | 100 | M25 | 570 |
6 | LH53-2-C | 0.2-0.5 | 53 | 50 | 110 | M32 | 700 |
7 | LH57-3-A | 0.2-0.5 | 57 | 35 | 100 | M32 | 530 |
8 | LH57-3-B | 0.2-0.5 | 57 | 45 | 110 | M32 | 600 |
9 | LH57-3-C | 0.2-0.5 | 57 | 55 | 120 | M32 | 800 |
10 | LH70-4-A | 0.2-0.5 | 70 | 45 | 110 | M32 | 800 |
11 | LH70-4-B | 0.2-0.5 | 70 | 55 | 120 | M32 | 1000 |
images 3.Details des becs de filtre de Lehler Lehler :
Images d'emballage :
4. Matériel des becs de filtre ?
5. Avantages des becs de filtre de Lehler ?
Personne à contacter: Whitney
Téléphone: +86-15864745888
Télécopieur: 86-532-87151555